プレミアムサーキット
過去のランキング結果です。ご覧になりたい年を選択してください。
メンズ


- 山田 勇樹(148p)


- 高橋 滋喜(56p)


- 大穂 徳睦(48p)
| 順位 | 名前 | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山田 勇樹 | 148 |
| 2 | 高橋 滋喜 | 56 |
| 3 | 大穂 徳睦 | 48 |
| 4 | 河野 友樹 | 40 |
| 5 | 木下 純平 | 39 |
| 6 | 山田 康行 | 34 |
| 7 | 木村 泰隆 | 32 |
| 8 | 山本 信博 | 31 |
| 8 | 浅田 斉吾 | 31 |
| 8 | 永淵 良 | 31 |
レディース


- 松本 恵(126p)


- 田中 美穂(106p)


- 濱田 緒里絵(92p)
| 順位 | 名前 | Point |
|---|---|---|
| 1 | 松本 恵 | 126 |
| 2 | 田中 美穂 | 106 |
| 3 | 濱田 緒里絵 | 92 |
| 4 | 川瀬 理子 | 69 |
| 5 | 吉田 未来 | 40 |
| 6 | 福岡 朋世 | 30 |
| 7 | 椿 彩奈 | 25 |
| 8 | 小池 紗織 | 20 |
| 9 | 廣津 好美 | 19 |
| 10 | 堀川 さやか | 15 |
| 10 | 吉永 圭希 | 15 |

















