プレミアムサーキット
過去のランキング結果です。ご覧になりたい年を選択してください。
メンズ


- 伊禮 優(53p)


- 山田 勇樹(51p)


- 星野 光正(45p)
| 順位 | 名前 | Point |
|---|---|---|
| 1 | 伊禮 優 | 53 |
| 2 | 山田 勇樹 | 51 |
| 3 | 星野 光正 | 45 |
| 4 | 前谷 芳宏 | 24 |
| 5 | 鈴木 猛大 | 21 |
| 6 | 河野 友樹 | 18 |
| 6 | 相良 俊介 | 18 |
| 6 | 濱﨑 建二 | 18 |
| 9 | 柚木 洋一 | 15 |
| 10 | 大穂 徳睦 | 12 |
| 10 | 的野 和雅 | 12 |
レディース


- 岩永 美保(84p)


- 宮本 奈実(65p)


- 吉田 未来(33p)
| 順位 | 名前 | Point |
|---|---|---|
| 1 | 岩永 美保 | 84 |
| 2 | 宮本 奈実 | 65 |
| 3 | 吉田 未来 | 33 |
| 4 | 濱田 緒里絵 | 29 |
| 5 | 松本 恵 | 27 |
| 6 | 本山 瑠美 | 23 |
| 7 | 松本 依子 | 19 |
| 8 | 福永 良子 | 17 |
| 9 | 宮本 千恵美 | 16 |
| 10 | 前谷 幸枝 | 13 |

















