プレミアムサーキット
過去のランキング結果です。ご覧になりたい年を選択してください。
メンズ


- 山田 勇樹(134p)


- 西 哲平(80p)


- 相良 俊介(58p)
| 順位 | 名前 | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山田 勇樹 | 134 |
| 2 | 西 哲平 | 80 |
| 3 | 相良 俊介 | 58 |
| 4 | 山田 康行 | 51 |
| 5 | 尾崎 正巳 | 46 |
| 6 | 河野 友樹 | 43 |
| 7 | 光安 浩二 | 32 |
| 8 | 永淵 良 | 28 |
| 9 | 前谷 芳宏 | 27 |
| 10 | 井ノ上 誠 | 25 |
レディース


- 山本 麻衣(155p)


- 松本 恵(115p)


- 莵田 美奈子(64p)
| 順位 | 名前 | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山本 麻衣 | 155 |
| 2 | 松本 恵 | 115 |
| 3 | 莵田 美奈子 | 64 |
| 4 | 濱田 緒里絵 | 63 |
| 5 | 平田 紗由里 | 43 |
| 6 | 田中 美穂 | 33 |
| 7 | 神力 朋美 | 27 |
| 8 | 津島 唯 | 21 |
| 9 | 野間 ゆかり | 19 |
| 10 | 岡本 三季 | 16 |
| 10 | 廣津 好美 | 16 |
| 10 | 川瀬 理子 | 16 |
| 10 | 吉永 圭希 | 16 |

















