プレミアムサーキット
過去のランキング結果です。ご覧になりたい年を選択してください。
メンズ


- 山田 勇樹(88p)


- 大穂 徳睦(76p)


- 相良 俊介(69p)
| 順位 | 名前 | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山田 勇樹 | 88 |
| 2 | 大穂 徳睦 | 76 |
| 3 | 相良 俊介 | 69 |
| 4 | 西 哲平 | 66 |
| 5 | 山口 孝治 | 59 |
| 6 | 柚木 洋一 | 50 |
| 7 | 藤田 智彰 | 42 |
| 8 | 福山 芳宏 | 32 |
| 9 | 柳ケ水 清 | 23 |
| 10 | 河野 友樹 | 22 |
レディース


- 松本 恵(148p)


- 廣津 好美(70p)


- 山本 麻衣(55p)
| 順位 | 名前 | Point |
|---|---|---|
| 1 | 松本 恵 | 148 |
| 2 | 廣津 好美 | 70 |
| 3 | 山本 麻衣 | 55 |
| 4 | 濱田 緒里絵 | 47 |
| 5 | 宮本 奈実 | 44 |
| 6 | 中道 つかさ | 43 |
| 7 | 國丸 みどり | 37 |
| 8 | 莵田 美奈子 | 33 |
| 9 | 田中 美穂 | 26 |
| 10 | 木森 貴子 | 23 |
| 10 | 神力 朋美 | 23 |

















