順位 | プレイヤー | ポイ ント |
獲得 賞金 |
PPR |
---|---|---|---|---|
1 | ノゲ シュンペイ | 435 | - | - |
2 | タツナミ ミツヒコ | 275 | - | - |
3 | マツダ ジュン | 245 | - | - |
4 | Edward.S.Foulkes | 220 | - | - |
5 | アサダ セイゴ | 180 | - | - |
6 | シバタ トヨカズ | 175 | - | - |
7 | ソソギ ショウタ | 175 | - | - |
8 | アリハラ リュウタ | 160 | - | - |
順位 | プレイヤー | ポイ ント |
獲得 賞金 |
PPR |
---|---|---|---|---|
1 | スズキ ミクル | 400 | - | - |
2 | サトウ カスミ | 165 | - | - |
3 | フジノ ユカリ | 145 | - | - |
4 | オオシロ アカリ | 125 | - | - |