◆フェニックス新レーティング算出表◆

ダウンロード

この換算表はフェリックスが考案したものであり、フェリックスグループのトーナメントに対応しております。

その他のトーナメントに関しましてはそのトーナメントのルールをご確認下さい。

各種マシンのスタッツから30分割フェニックス新レーティングを算出するにはこちら!


 

16分割フェニックス旧レーティング⇒30分割フェニックス新レーティング

新フェニックスレーティング換算表

30分割フェニックス新レーティング算出表

A

旧PHOENIX・ELITE・D1・ギャラクシーII
のスタッツから算出する場合

01
(PPD)
  PHOENIX
Rating
  クリケット
(MPR)
48 - above 30 6 - above
46.6 - 47.99 29 5.74 - 5.99
45.2 - 46.59 28 5.48 - 5.73
43.8 - 45.19 27 5.22 - 5.47
42.4 - 43.79 26 4.96 - 5.21
41 - 42.39 25 4.7 - 4.95
39.6 - 40.99 24 4.49 - 4.69
38.2 - 39.59 23 4.28 - 4.48
36.8 - 38.19 22 4.07 - 4.27
35.4 - 36.79 21 3.86 - 4.06
34.05 - 35.39 20 3.71 - 3.85
32.7 - 34.04 19 3.56 - 3.7
31.35 - 32.69 18 3.41 - 3.55
30 - 31.34 17 3.26 - 3.4
28.65 - 29.99 16 3.11 - 3.25
27.3 - 28.64 15 2.96 - 3.1
25.95 - 27.29 14 2.81 - 2.95
24.65 - 25.94 13 2.66 - 2.8
23.35 - 24.64 12 2.51 - 2.65
22.05 - 23.34 11 2.36 - 2.5
20.75 - 22.04 10 2.21 - 2.35
19.45 - 20.74 9 2.06 - 2.2
18.15 - 19.44 8 1.91 - 2.05
16.9 - 18.14 7 1.76 - 1.9
15.65 - 16.89 6 1.61 - 1.75
14.4 - 15.64 5 1.46 - 1.6
13.15 - 14.39 4 1.31 - 1.45
11.9 - 13.14 3 1.2 - 1.3
10.65 - 11.89 2 1.1 - 1.19
0 - 10.64 1 0 - 1.09
B

ダーツライブ・GENESIS・AVANTI
のスタッツから算出する場合

01
(PPR)
  PHOENIX
Rating
  クリケット
(MPR)
149 - above 30 6.25 - above
144.8 - 148.99 29 5.99 - 6.24
140.6 - 144.79 28 5.73 - 5.98
136.4 - 140.59 27 5.47 - 5.72
132.2 - 136.39 26 5.21 - 5.46
128 - 132.19 25 4.95 - 5.2
123.8 - 127.99 24 4.74 - 4.94
119.6 - 123.79 23 4.53 - 4.73
115.4 - 119.59 22 4.32 - 4.52
111.2 - 115.39 21 4.11 - 4.31
107.15 - 111.19 20 3.96 - 4.1
103.1 - 107.14 19 3.81 - 3.95
99.05 - 103.09 18 3.66 - 3.8
95 - 99.04 17 3.51 - 3.65
90.95 - 94.99 16 3.36 - 3.5
86.9 - 90.94 15 3.21 - 3.35
82.85 - 86.89 14 3.06 - 3.2
78.95 - 82.84 13 2.91 - 3.05
75.05 - 78.94 12 2.76 - 2.9
71.15 - 75.04 11 2.61 - 2.75
67.25 - 71.14 10 2.46 - 2.6
63.35 - 67.24 9 2.31 - 2.45
59.45 - 63.34 8 2.16 - 2.3
55.7 - 59.44 7 2.01 - 2.15
51.95 - 55.69 6 1.86 - 2
48.2 - 51.94 5 1.71 - 1.85
44.45 - 48.19 4 1.56 - 1.7
40.7 - 44.44 3 1.45 - 1.55
36.95 - 40.69 2 1.35 - 1.44
0 - 36.94 1 0 - 1.34
マトリックスのスタッツから算出する場合、01ゲームはB、クリケットはAを使用する

▲ページの先頭へ▲